


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | SGM - 506 | 1294 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | SGM - 505 | 6076 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | SGM - 504 | 6068 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SGM - 503 | 0361 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | SGM - 502 | 4036 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | SGM - 501 | 1049 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | SGM - 500 | 0109 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | SGM - 499 | 6296 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | SGM - 498 | 6151 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | SGM - 497 | 6590 |
